TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022
ALGEMENE KOSTEN | 2021 | 2022 |
Kleine aanschaffingen | € 199 | € – |
Systeembeheer | € 106 | € 150 |
Postzegels en kantoorbenodigdheden | € 66 | € 11 |
Onkosten/vacatievergoeding bestuur | € 6.000 | € 6.000 |
Reis-en verblijfkosten bestuur | € – | € 74 |
Accountants kosten | € 1. 845 | € 1.845 |
Servicefee/fondsvergoeding banken | € 47.817 | € 44.190 |
Overige bankkosten | € 596 | € 458 |
Kamer van koophandel | € 40 | € 40 |
Kosten website | € 29 | € 109 |
Domeinnaam | € 32 | € 33 |
Afas Boekhoudprogramma | € 625 | € 634 |
Totaal | € 57.355 | € 53.544 |
BATEN | ||
Rente | € – 224 | € – 554 |
Dividend | € 518.725 | € 614.727 |
Giften | € 10.800 | € 10.800 |
Totaal baten voor doelstelling | € 529.301 | € 624.973 |
BESTEDINGEN | ||
Projecten | € 460.400 | € 504.500 |
Algemene kosten | € 57.355 | € 53.544 |
€ 517.755 | € 558.044 |
|
Saldo |
€ 11.546 |
€ 66.929 |
Resultaat fondsen: | ||
Waardevermeerdering effecten (gerealiseerd) | € 230.535 | € – 301.863 |
Waardevermeerdering effecten (niet gerealiseerd) | € 2.391.681 | € – 2.573.090 |
Totale waardevermeerdering | € 2.622.216 | € – 2.874.953 |
Saldo | € 2.633.762 | € – 2.808.024 |