Financiën
De jaarlijkse update van de baten en lasten en het jaarlijks budget staan hier vermeld. Deze informatie is beschikbaar ten behoeve van de ANBI-regeling.
| Algemene Kosten | 2024 (€) | 2025 (€) |
|---|---|---|
| Bankkosten | 482 | 729 |
| Domeinkosten | 18 | 51 |
| Kosten website | 1.047 | 232 |
| Systeembeheer | 615 | 182 |
| Tredion Laptop | 1.164 | — |
| Postzegels en kantoorbenodigdheden | 48 | — |
| Unifiedpost B.V. | 109 | 18 |
| Kamer van Koophandel | 49 | 48 |
| Dagblad FD | 288 | 457 |
| Accountantskosten | 1.673 | 2.000 |
| AFAS boekhoudsysteem | 467 | 1.473 |
| Representatiekosten | — | 41 |
| Vergaderkosten bestuur | 9.000 | 9.900 |
| Fondsvergoeding inzake beheer | 64.207 | 86.893 |
| Totaal | 79.167 | 102.024 |
| Baten | 2024 (€) | 2025 (€) |
|---|---|---|
| Rente | 67.612 | 70.448 |
| Dividend | 594.449 | 495.016 |
| Giften | 12.000 | 6.000 |
| Totaal | 674.061 | 571.464 |
| Bestedingen | 2024 (€) | 2025 (€) |
|---|---|---|
| Projecten | 511.500 | 603.000 |
| Algemene kosten | 79.167 | 102.024 |
| Totaal bestedingen | 590.667 | 705.024 |
| Saldo | 83.394 | -133.560 |
| Resultaat Fondsen | 2024 (€) | 2025 (€) |
|---|---|---|
| Waardewijziging gerealiseerd | 89.702 | 65.813 |
| Waardewijziging niet gerealiseerd | 1.662.502 | 2.728.019 |
| 1.752.204 | 2.793.832 | |
| Per saldo en baten | 1.835.598 | 2.660.272 |
JAARLIJKS BUDGET
Het vastgestelde budget voor het jaar 2026 bedraagt €600.000,–